Agirre Basurko, Elena
- Dokumentuak:
- 18 Erreferentzia
- Filiazioak:
- UPV/EHU, Udako Euskal Unibertsitatea
Bilatu dokumentuak
Iragazkiak
Egileak
Erakundeak
Jakintza-arloak
Izenburua | Egilea(k) | Fitxategi mota | Jakintza-arloak | Erakundeak | Urtea |
---|---|---|---|---|---|
O3, NO3 eta NO konposatuen orduz orduko mailak epe laburrera aurresateko eredu estatistikoa | Artikulua | 1999 | |||
AirEsan: ozono mailak aurresateko sistema informatikoa | Artikulua | 2010 | |||
Estatistikaren oinarriak. Ariketak | Liburua | 2006 | |||
Praktiketan SPSSrekin | Liburua | 2012 | |||
Estatistikaren oinarriak. Ariketak (2. argitalpena) | Liburua | 2010 | |||
Ekuazio diferentzialak | Itzulpena | 1994 | |||
Bilbo hiriko 03 eta N02-aren mailak denbora errealean epe laburrean aurresateko eredu estatistikoaren eraiketa | Doktorego-tesia | 2003 | |||
Ingeniaritzaren metodo estatistikoak | Irakasgaia | 2003 | |||
Ingeniaritzaren oinarri matematikoa I | Irakasgaia | 2005 | |||
Ingeniaritzaren metodo estatistikoak | Irakasgaia | 2005 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU