Klimatologia eta Meteorologia Sailak
- E-posta:
- zurrunbilluak@euskalerria.org
Bilatu dokumentuak
Iragazkiak
Motak
Egileak
- Jon Albisu Oria 9
- Pello Zabala Bengoetxea 9
- Kepa San Martin Orbe 3
- Joxe Landa Odriozola 2
- Mikel Illarregi 2
- Olatz Arrarte Etxeberria 2
- Xanti Gonzalez Zunzundegi 2
- Iñaki Antiguedad Auzmendi 1
- Joana Mendiburu Garaiar 1
- Junes Casenave-Harigilen (1924-2018) 1
- Maite Goienetxe 1
- Miguel Mari Elosegi Irurtia 1
- Urko Elosegi Gurmendi 1
Erakundeak
Jakintza-arloak
Estekak
Urteak
| Izenburua | Egilea(k) | Fitxategi mota | Jakintza-arloak | Urtea |
|---|---|---|---|---|
| Euskal Herriko klimatologia eta meteorologia | Ikastaroa | 2001 | ||
| Euskal Herriko klimatologia eta meteorologia | Ikastaroa | 2002 | ||
| Klimatologia eta meteorologiaren zientziak. Euskal Herriko adibidea | Hitzaldia | 2001 | ||
| Hegaztien migrazioak. Atmosferako eragina, munduan eta Euskal Herrian | Hitzaldia | 2001 | ||
| Meteorologia zientifikoa eta herri jakindurian oinarritutako iragarpen teknik... | Hitzaldia | 2001 | ||
| Iragarpena itsasoan eta lehorrean. Zuberoako Basabürüatik meteorologia herrikoia | Hitzaldia | 2001 | ||
| Klimatologia eta meteorologia digitalak. GIS-en erabilpena | Hitzaldia | 2001 | ||
| Uraren kudeaketa egokia: Errobi ibaia | Hitzaldia | 2001 | ||
| Ustezko aldaketa klimatikoaren eragina ur baliabidetan | Hitzaldia | 2001 | ||
| Aldaketa klimatikoa: ozonoa, kutsadura atmosferikoa eta beste hainbat gaiei b... | Hitzaldia | 2001 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU





