Recherche documents
Filtres
Auteurs
Organisations
Domaine de connaissance
Années
| Titre | Auteur(s) | Type de document | Domaine de connaissance | Organisations | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Triazol pestiziden determinaziorako mikroerauzketa teknika eta banaketa kromatografikoan oinarritutako metodoen garapena | Chapitres et actes | 2015 | |||
| Mikroerauzketa teknika eta banaketa kromatografikoan oinarritutako prozeduren garapena triazol fungiziden determinaziorako fruitu eta likido laginetan | Thèse doctorat | 2015 | |||
| Metodologia esperimentala kimikan | Livre | 2017 | |||
| Metodologia esperimentala kimikan | Livre | 2020 | |||
| Infusioen ahalmen antioxidatzailearen determinazioa Folin-Ciocalteu erreakzioa eta irudi digitalen analisi bidez | Chapitres et actes | 2021 | |||
| Fosfato kontzentrazioaren eta pH-aren determinazioa kolirio laginetan irudi digitalen analisia erabiliz | Chapitres et actes | 2021 | |||
| Irudi Digitalen Analisia: espektrofotometroa ordezkatzen | Article | 2021 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU





