Search for documents
Filters
Authors
Organizations
Knowledge-areas
Title | Author(s) | Document type | Knowledge-areas | Organizations | Year |
---|---|---|---|---|---|
AirEsan: ozono mailak aurresateko sistema informatikoa | Article | 2010 | |||
Bilbo hiriko 03 eta N02-aren mailak denbora errealean epe laburrean aurresateko eredu estatistikoaren eraiketa | PHD | 2003 | |||
Ekuazio diferentzialak | Translation | 1994 | |||
Erregresio Lineal Anizkoitza, ozonoaren mailak aurresateko tresna | Conference | 1999 | |||
Estatistikaren aplikazioa, aire-kalitatearen azterketan | Conference | 2000 | |||
Estatistikaren oinarriak. Ariketak | Book | 2006 | |||
Estatistikaren oinarriak. Ariketak (2. argitalpena) | Book | 2010 | |||
Ingeniaritzaren metodo estatistikoak | Subject | 2003 | |||
Ingeniaritzaren metodo estatistikoak | Subject | 2005 | |||
Ingeniaritzaren oinarri matematikoa I | Subject | 2005 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU