Search for documents
Filters
Authors
Organizations
Knowledge-areas
Title | Author(s) | Document type | Knowledge-areas | Organizations | Year |
---|---|---|---|---|---|
Kirol-testuinguruak Lehen Hezkuntzako matematikako problemetan, ikasleen motibagai | Article | 2024 | |||
Matematika eta Gorputz Hezkuntzaren diziplinartekotasuna Lehen Hezkuntzako 1. zikloan | Conference | 2016 | |||
Ozono maila maximoen bilakaera Beasain, Jaizkibel eta Valderejon (2004-2008) | Article | 2014 | |||
Teknika matematiko-konputazionalak aire-kalitatearen kontrolean” | Conference | 2013 | |||
Praktiketan SPSSrekin | Book | 2012 | |||
AirEsan: ozono mailak aurresateko sistema informatikoa | Article | 2010 | |||
Estatistikaren oinarriak. Ariketak (2. argitalpena) | Book | 2010 | |||
Estatistikaren oinarriak. Ariketak | Book | 2006 | |||
Ingeniaritzaren oinarri matematikoa I | Subject | 2005 | |||
Ingeniaritzaren metodo estatistikoak | Subject | 2005 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU