Buscar documentos
Filtros
Tipos
Áreas de conocimiento
Años
| Título | Autor(es) | Tipo de documento | Áreas de conocimiento | Organizaciones | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| Zenbaki irrazional eta transzendenteetatik igarotzen den Matematikaren istorio bat | Artículo | 2012 | |||
| Orientazio problemak eta algoritmo genetikoak | Artículo | 2015 | |||
| Orientazio problema | Conferencia | 2016 | |||
| R softwarea: mapen bisualizazioa eta parametro estatistikoen kalkulua | Conferencia | 2017 | |||
| UDALMAPeko datuen bisualizazioa mapa dinamikoen bidez | Conferencia | 2017 | |||
| Orientazio problema handiak ebazteko algoritmo zehatzak arintzen | Conferencia | 2018 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU





