Recherche documents
Filtres
Classes
Domaine de connaissance
Années
| Titre | Auteur(s) | Type de document | Domaine de connaissance | Organisations | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Zenbaki irrazional eta transzendenteetatik igarotzen den Matematikaren istorio bat | Article | 2012 | |||
| Orientazio problemak eta algoritmo genetikoak | Article | 2015 | |||
| Orientazio problema | Conférence | 2016 | |||
| R softwarea: mapen bisualizazioa eta parametro estatistikoen kalkulua | Conférence | 2017 | |||
| UDALMAPeko datuen bisualizazioa mapa dinamikoen bidez | Conférence | 2017 | |||
| Orientazio problema handiak ebazteko algoritmo zehatzak arintzen | Conférence | 2018 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU





