Bilatu dokumentuak
Iragazkiak
Egileak
Erakundeak
Jakintza-arloak
Izenburua | Egilea(k) | Fitxategi mota | Jakintza-arloak | Erakundeak | Urtea |
---|---|---|---|---|---|
Irudien filtratu espaziala, Fourier diagramen bidez | Hitzaldia | 1989 | |||
Laserrari buruzko sarrera teorikoa | Hitzaldia | 1990 | |||
Laserrari buruzko sarrera praktikoa | Hitzaldia | 1990 | |||
Optika elektromagnetikoa I: teoria eta praktikak | Hitzaldia | 1991 | |||
Optika elektromagnetikoa II: teoria eta praktikak | Hitzaldia | 1991 | |||
Zuntz optikoa: teoria eta aplikazioak | Artikulua | 1997 | |||
Ingeniaritzaren oinarri fisikoak | Irakasgaia | 2003 | |||
Ingeniaritzaren oinarri fisikoak | Irakasgaia | 2003 | |||
Ingeniaritzaren oinarri fisikoak | Irakasgaia | 2005 | |||
Laser sintonizagarriak: Titanio:zafiro laserraren sintonizazioa kristalaren beraren birrefringentziaz baliatuz | Artikulua | 2008 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU