Buscar documentos
Filtros
Tipos
Autores
Áreas de conocimiento
Enlaces
Años
Título | Autor(es) | Tipo de documento | Áreas de conocimiento | Organizaciones | Año |
---|---|---|---|---|---|
Jarduera fisikoan oinarritutako programa batean parte hartzen duten gaixoek beren patologiaz, nutrizioaz eta bizi-ohiturez duten ezagutzaren azterketa | Artículo | 2018 | |||
Etete-aldiaren eragina ariketa fisikoa egiten duten pertsona nagusien bizi-kalitatean, funtzio fisikoan eta biomarkatzaileetan | Tesis doctoral | 2019 | |||
Ariketa fisikoaren eragina kognizio-galera duten adindu instituzionalizatuen funtzio kognitiboan eta fisikoan: berrikuspen sistematikoa | Artículo | 2020 | |||
Ariketa fisikoa eta depresioa komunitatean bizi diren hirugarren adineko adinduetan: berrikuspen sistematikoa | Artículo | 2022 | |||
Fisioterapia tratamenduen eragina endometriosiak sortzen duen minean: berrikuspen sistematikoa | Artículo | 2024 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU