Search for documents
Filters
Types
Authors
Knowledge-areas
| Title | Author(s) | Document type | Knowledge-areas | Organizations | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldaketa klimatikoak | Conference | 1989 | |||
| Atmosferako optikaren aurkezpen orokorra: ostadarra, haloak, izpi berdea | Conference | 1990 | |||
| Itsas-uhinak | Conference | 1992 | |||
| Adbekzio ekuazioaren zenbakizko ebazpena | Conference | 1995 | |||
| Haizearen neurketa klasikoaren oinarri fisikoak. Anemometroa eta haizeorratza | Conference | 1996 | |||
| Euria eta tenperatura segidetako periodikotasuna Euskal Herrian | Conference | 1997 | |||
| Haizearen abiaduraren neurketa klasikoa. Anemometroa eta haize-orratza | Article | 1998 | |||
| Meteorologia. Airearen egonkortasunaren oinarri fisikoak eta ariketa praktikoak | Conference | 1998 | |||
| Haizearen abiaduraren neurketa klasikoa. Anemometroa eta haize-orratza | Conference | 1998 | |||
| Fisika | Subject | 2002 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU





