Recherche documents
Filtres
Auteurs
- Karmele Fernandez Agirre 21
- Jesus Orbe Lizundia 3
- Marian Zubia Zubiaurre 2
- Aitor Sologaistoa Fresno 1
- Aitor Soroa Etxabe 1
- Andoni Valverde Villar 1
- Antton Gurrutxaga Hernaiz 1
- Arantza Diaz de Ilarraza Sanchez 1
- Gotzon Aurrekoetxea Olabarri 1
- Igor Leturia Azkarate 1
- Iñaki Alegria Loinaz 1
- Jesus Rubio Peña 1
- Jose Luis Ormaetxea Lasaga 1
- Marisabel Orueta Coria 1
- Miren Barrenetxea Ayesta 1
- Nerea Areta Azpiri 1
- Nerea Ezeiza Ramos 1
- Rafael Saiz Elizondo 1
- Xabier Artola Zubillaga 1
- Ziortza Polin Lopez 1
Organisations
Domaine de connaissance
| Titre | Auteur(s) | Type de document | Domaine de connaissance | Organisations | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Datu anizkoitzen analisia: lexiko ekonomikoa | Conférence | 1988 | |||
| Hizkuntza-bariazioa eta konbergentzia-prozesua: aldagai anitzeko analisia euskararen kasuan | Chapitres et actes | 2015 | |||
| Estatistika I eta estatistika II ariketak | Livre | 1997 | |||
| Estatistikarako sarrera. Ariketak | Livre | 1997 | |||
| Estatistikarako sarrera | Livre | 1996 | |||
| Estatistika deskribatzailea. Koerlazioa, erregresioa eta datu anizkoitzen analisia (2. argitarapena) | Livre | 1993 | |||
| Estatistika-ariketak | Livre | 1991 | |||
| Estatistika deskribatzailea. Koerlazioa, erregresioa eta datu anizkoitzen analisia | Livre | 1989 | |||
| Estatistikaren Hastapenak, Ariketak. Adierazburuak eta Ebazpideak | Livre | 1985 | |||
| Estatistikaren hastapenak | Livre | 1983 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU





