Recherche documents
Filtres
Classes
Auteurs
Organisations
Domaine de connaissance
Liens
Années
Titre | Auteur(s) | Type de document | Domaine de connaissance | Organisations | Année |
---|---|---|---|---|---|
Datu Espazialen Egitura (DEA) | Conférence | 2009 | |||
Datu espazialak hornitzen dituzten plataformak Euskal Herrian | Conférence | 2017 | |||
Datu espazialak: gvSIG GISa eta Mapserver mapa-zerbitzaria | Cours | 2009 | |||
Euskal Herriko ekonomia eta gizartea aztertzeko lanabesak. GIS librea | Cours | 2014 | |||
Euskal Herriko ekonomia eta gizartea aztertzeko lanabesak. GIS librea | Cours | 2015 | |||
Euskal Herriko ekonomia eta gizartea aztertzeko lanabesak. GIS librea. | Cours | 2015 | |||
Euskal Komunikazioaren Ekosistema aztertzen: Diziplinarteko Data Sprinta | Cours | 2018 | |||
GIS azpiegitura korporatiboak: inteligentzia espaziala udalen kudeaketan: Hernaniko arrakasta kasua | Conférence | 2017 | |||
Lurraldea ulertu eta aztertzeko beste modu bat. GIS librea eta Geoprozesamendua (QGIS) | Cours | 2016 | |||
Lurraldea ulertu eta aztertzeko beste modu bat. GIS librea eta Geoprozesamendua (QGIS) | Cours | 2017 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU