Buscar documentos
Filtros
Autores
Áreas de conocimiento
| Título | Autor(es) | Tipo de documento | Áreas de conocimiento | Organizaciones | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentinel-2 irudiekin erretako eremuak detektatzeko algoritmoa eta produktua Saharaz hegoaldeko Afrikan | Capítulos y ponencias | 2021 | |||
| Argitalpen zientifikoetarako mapen sorkuntza | Conferencia | 2019 | |||
| Geoinformatika eta analisi geoespaziala | Conferencia | 2019 | |||
| Satelite bidezko datu libreen prozesamendua QGIS erabiliz | Curso | 2018 | |||
| Datu espazialak: sextante (rasterra) | Conferencia | 2009 | |||
| Sistema espazialen aro berria topografian eta geodesian | Artículo | 2007 | |||
| Datu rasterren tratamendua | Conferencia | 2007 | |||
| Internet bidezko mapa publikazioa | Conferencia | 2007 | |||
| Baso-suteen satelite bidezko kartografia | Artículo | 2006 | |||
| Altxaketak eta topografi metodoak | Asignatura | 2005 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU





