Bilatu dokumentuak
Iragazkiak
Egileak
Jakintza-arloak
Urteak
Izenburua | Egilea(k) | Fitxategi mota | Jakintza-arloak | Erakundeak | Urtea |
---|---|---|---|---|---|
Sentinel-2 irudiekin erretako eremuak detektatzeko algoritmoa eta produktua Saharaz hegoaldeko Afrikan | Kapituluak eta ponentziak | 2021 | |||
Argitalpen zientifikoetarako mapen sorkuntza | Hitzaldia | 2019 | |||
Geoinformatika eta analisi geoespaziala | Hitzaldia | 2019 | |||
Satelite bidezko datu libreen prozesamendua QGIS erabiliz | Ikastaroa | 2018 | |||
Datu espazialak: sextante (rasterra) | Hitzaldia | 2009 | |||
Sistema espazialen aro berria topografian eta geodesian | Artikulua | 2007 | |||
Datu rasterren tratamendua | Hitzaldia | 2007 | |||
Internet bidezko mapa publikazioa | Hitzaldia | 2007 | |||
Baso-suteen satelite bidezko kartografia | Artikulua | 2006 | |||
Altxaketak eta topografi metodoak | Irakasgaia | 2005 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU