Search for documents
Filters
Authors
Organizations
Knowledge-areas
| Title | Author(s) | Document type | Knowledge-areas | Organizations | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Ur gezari loturiko inguruneak eta hauen kudeaketa Euskal Herrian | Course | 2003 | |||
| Saguzarren estrategia trofiko eta espaziala ikerketa taldearen garapen teknologikoa GIS arloan | Course | 2009 | |||
| Lanaren eskala, eremuaren aukeraketa eta eskala. Txangoaren helburuak | Conference | 2005 | |||
| Lan praktikoaren aurkezpena: parke natural baten zonifikazioa | Conference | 2005 | |||
| Jarduera fisikoak hobetu al dezake arrazoinamendu logiko-matematikoa? | Chapters and proceedings | 2023 | |||
| Informazio Geografikorako Sistemak (GISak): lehen hurbilketa eta hainbat adibide | Course | 2005 | |||
| Hezeguneetako espezie exotikoak | Conference | 2003 | |||
| Egoitz Salsamendi: ""Primateon gertuko animaliak dira saguzarrak, eta hurbiltasun horrek deserosotasuna sortzen digu birusen gaian" | Article | 2011 | |||
| Aiako Harriak | Conference | 2005 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU





