Search for documents
Filters
Authors
Knowledge-areas
Years
| Title | Author(s) | Document type | Knowledge-areas | Organizations | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Multimedia jarduera sedentarioak eta Dieta Mediterraneoarekiko atxikiduraren arteko erlazioa Bilbo Handiko haur eta nerabeetan | (Show more +1) | Chapters and proceedings | 2019 | ||
| Erizaintzako ikasleen heziketaren eragina elikadura-sinesmen eta elikadura-aukeraketan | (Show more +1) | Chapters and proceedings | 2021 | ||
| Nutrizio irakasgaiaren eragina Erizaintzako ikasleen elikadura-lehentasun eta -ezinikusietan | (Show more +1) | Chapters and proceedings | 2021 | ||
| Herritarren ikuspegitik Bilboko auzo bateko jarduera fisikoaren hiri-ingurunea aztertzen | (Show more +3) | Chapters and proceedings | 2023 | ||
| Photovoice tresna elikadura-ingurunearen azterketa kualitatiborako | (Show more +2) | Article | 2023 | ||
| Herritarren begirada auzoari, jarduera fisikoa sustatzeko | (Show more +2) | Article | 2025 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU





