Picabea Arburu, Jon Mikel
- Dokumentuak:
- 6 Erreferentzia
- ORCID:
- 0000-0002-7048-9476
- Filiazioak:
- Beste Ikerketa Zentroa
Bilatu dokumentuak
Iragazkiak
Egileak
Jakintza-arloak
Estekak
Urteak
| Izenburua | Egilea(k) | Fitxategi mota | Jakintza-arloak | Erakundeak | Urtea |
|---|---|---|---|---|---|
| Mahai-teniseko jokalarien ezaugarri fisiko eta fisiologikoen desdribapena eta partiduen nekearen kuantifikazioa | Doktorego-tesia | 2022 | |||
| Gizonezkoen futbol talde profesionalen portaera kolektiboaren analisia | Kapituluak eta ponentziak | 2025 | |||
| Futboleko partiduaren hasiera orduak epaileen hautemandako esfortzuan duen eragina | Kapituluak eta ponentziak | 2025 | |||
| Egoitzan dauden adineko pertsonek osagai anitzeko ariketa fisikoa praktikatzearen onurak | Artikulua | 2025 | |||
| EAE mendiko erreskate taldearen egoera fisikoa | Kapituluak eta ponentziak | 2023 | |||
| Bihotz-maiztasunaren eta lehiaketa-urduritasunaren arteko erlazioa amateur mailako padeleko jokalarietan, joko-mailaren, pistako posizioaren eta entrenamendu-maiztasunaren arabera | Kapituluak eta ponentziak | 2025 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU





