Veloso Fernandez, Antonio
- Dokumentuak:
- 22 Erreferentzia
- Wikidata:
- www.wikidata.org
- ORCID:
- 0000-0003-1309-2373
- Filiazioak:
- UPV/EHU
Bilatu dokumentuak
Iragazkiak
Egileak
- Antonio Veloso Fernandez 22
- Jose Luis Vilas Vilela 5
- Leire Ruiz Rubio 5
- Maria Isabel Moreno Benitez 4
- Ander Camiruaga Leza 3
- Imanol Usabiaga Gutierrez 3
- Jose Manuel Laza Terroba 3
- Julia Sánchez Bodón 3
- Leyre Perez Alvarez 3
- Maider Parra Santamaria 3
- Ane Martín 2
- Aran Insausti Beiro 2
- Peio Martinez Goikoetxea 2
- Rebeca Sola Llano 2
- Amaia Moreno 1
- Ane Araiz Márquez 1
- Claudia Pérez 1
- Eneko Ander Aketxe Bilbao 1
- Francisco Basterretxea Elgezabal 1
- Iker Lamas Frejo 1
- Jose Andres Fernandez Gonzalez 1
- Jose Ramon Leiza Rekondo 1
- Saioa Sierra 1
Erakundeak
Jakintza-arloak
Urteak
| Izenburua | Egilea(k) | Fitxategi mota | Jakintza-arloak | Erakundeak | Urtea |
|---|---|---|---|---|---|
| MALDI-IMS: Ehun bateko konposatuen distribuzio-irudiak lortzeko masaespektrometria teknika ezagutzen | Kapituluak eta ponentziak | 2017 | |||
| MALDI-TOF masa-espektrometria ezagutzen | Artikulua | 2017 | |||
| Lipidoak aztertu eta identifikatzeko TLC kromatografiaren eta MALDI masa-espektrometriaren arteko akoplamendua | Artikulua | 2018 | |||
| Forma-memoria poliuretano biobateragarriak | Artikulua | 2021 | |||
| Forma-memoria ehun biobateragarrien ekoizpena | Artikulua | 2021 | |||
| Tenperatura aldaketak orekatzen dituen ehun adimenduna | Artikulua | 2022 | |||
| Jatorri naturaleko biofilmen garapena ekonomia zirkularra bultzatzeko | Artikulua | 2023 | |||
| Konposatu organometalikoak terapia fotodinamikorako | Artikulua | 2019 | |||
| MALDI-TOF masa espektrometriaren erabilera polimeroak ezaugarritzeko | Artikulua | 2019 | |||
| Ura garbitzeko mintzen garapena | Artikulua | 2025 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU





