Apraiz Atutxa, Arturo
- Dokumentuak:
- 30 Erreferentzia
- Filiazioak:
- UPV/EHU, Udako Euskal Unibertsitatea
Bilatu dokumentuak
Iragazkiak
Motak
Egileak
Jakintza-arloak
| Izenburua | Egilea(k) | Fitxategi mota | Jakintza-arloak | Erakundeak | Urtea |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartografia geologikoa: sarrera. 2. edizioa Berrikusia eta emendatua | Itzulpena | 2022 | |||
| Plaka-tektonika: 50 urte eta sasoian | Kapituluak eta ponentziak | 2020 | |||
| Euskokantauriar arroko eboluzio geologikoa I: estentsioaren eraginpean | Artikulua | 2016 | |||
| Euskokantauriar arroko eboluzio geologikoa II: konpresioaren eraginpean | Artikulua | 2016 | |||
| Landa geologia:12 irteera euskokantauriar arroan zehar | Liburua | 2014 | |||
| Diapiroak eta ofitak: ia bereizezinak! | Kapituluak eta ponentziak | 2014 | |||
| Rift kontinentala: nola mehetu zen litosfera kontinentala Euskokantauriar aroan? | Kapituluak eta ponentziak | 2014 | |||
| Tolesen eta failen ikuskizuna: Barrika, flyschack dar-dar egiten duen tokia | Kapituluak eta ponentziak | 2014 | |||
| Jakiterik ez dagoena ez jakitearren kondenatuak | Artikulua | 2012 | |||
| Rift Sistema Afro-Arabiarra: kontinenteen apurketatik ozeanoen sorrerara | Artikulua | 2011 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU





