Buscar documentos
Filtros
Autores
Organizaciones
Áreas de conocimiento
Título | Autor(es) | Tipo de documento | Áreas de conocimiento | Organizaciones | Año |
---|---|---|---|---|---|
Erregresio Lineal Anizkoitza, ozonoaren mailak aurresateko tresna | Conferencia | 1999 | |||
Estatistikaren aplikazioa, aire-kalitatearen azterketan | Conferencia | 2000 | |||
Trafikoa eta airearen kalitatea Bilbon (1993-1998) | Conferencia | 2000 | |||
Pertzeptroi geruzanitza, Bilbo hiriko ozono eta nitrogeno dioxidoaren mailak aurresateko eredu estatistikoa | Conferencia | 2004 | |||
Ozono maila maximoen bilakaera Beasain, Jaizkibel eta Valderejon (2004-2008) | Artículo | 2014 | |||
Teknika matematiko-konputazionalak aire-kalitatearen kontrolean” | Conferencia | 2013 | |||
Matematika eta Gorputz Hezkuntzaren diziplinartekotasuna Lehen Hezkuntzako 1. zikloan | Conferencia | 2016 | |||
Kirol-testuinguruak Lehen Hezkuntzako matematikako problemetan, ikasleen motibagai | Artículo | 2024 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU