Recherche documents
Filtres
Auteurs
Organisations
Domaine de connaissance
Titre | Auteur(s) | Type de document | Domaine de connaissance | Organisations | Année |
---|---|---|---|---|---|
Erregresio Lineal Anizkoitza, ozonoaren mailak aurresateko tresna | Conférence | 1999 | |||
Estatistikaren aplikazioa, aire-kalitatearen azterketan | Conférence | 2000 | |||
Trafikoa eta airearen kalitatea Bilbon (1993-1998) | Conférence | 2000 | |||
Pertzeptroi geruzanitza, Bilbo hiriko ozono eta nitrogeno dioxidoaren mailak aurresateko eredu estatistikoa | Conférence | 2004 | |||
Ozono maila maximoen bilakaera Beasain, Jaizkibel eta Valderejon (2004-2008) | Article | 2014 | |||
Teknika matematiko-konputazionalak aire-kalitatearen kontrolean” | Conférence | 2013 | |||
Matematika eta Gorputz Hezkuntzaren diziplinartekotasuna Lehen Hezkuntzako 1. zikloan | Conférence | 2016 | |||
Kirol-testuinguruak Lehen Hezkuntzako matematikako problemetan, ikasleen motibagai | Article | 2024 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU