Recherche documents
Filtres
Auteurs
Organisations
Domaine de connaissance
Titre | Auteur(s) | Type de document | Domaine de connaissance | Organisations | Année |
---|---|---|---|---|---|
O3, NO3 eta NO konposatuen orduz orduko mailak epe laburrera aurresateko eredu estatistikoa | Article | 1999 | |||
AirEsan: ozono mailak aurresateko sistema informatikoa | Article | 2010 | |||
Estatistikaren oinarriak. Ariketak | Livre | 2006 | |||
Praktiketan SPSSrekin | Livre | 2012 | |||
Estatistikaren oinarriak. Ariketak (2. argitalpena) | Livre | 2010 | |||
Ekuazio diferentzialak | Traduction | 1994 | |||
Bilbo hiriko 03 eta N02-aren mailak denbora errealean epe laburrean aurresateko eredu estatistikoaren eraiketa | Thèse doctorat | 2003 | |||
Ingeniaritzaren metodo estatistikoak | Sujet | 2003 | |||
Ingeniaritzaren oinarri matematikoa I | Sujet | 2005 | |||
Ingeniaritzaren metodo estatistikoak | Sujet | 2005 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU