Bilatu dokumentuak
Iragazkiak
Egileak
Jakintza-arloak
Urteak
| Izenburua | Egilea(k) | Fitxategi mota | Jakintza-arloak | Erakundeak | Urtea |
|---|---|---|---|---|---|
| Seinale eta sistema laborategia | Irakasgaia | 2003 | |||
| Seinale eta sistemetarako laborategia | Irakasgaia | 2005 | |||
| Seinalearen tratamendu digitala I | Irakasgaia | 2005 | |||
| Seinalearen prozesatze digitalaren erronkak kanpoko desfibrilagailu automatikoaren inguruan | Artikulua | 2010 | |||
| Arnasketa eta bihotz-maiztasunaren monitorizazioa burmuineko oximetria seinaleak erabiliz | Kapituluak eta ponentziak | 2017 | |||
| Burmuineko oximetria-seinalearen wavelet analisia bihotz-biriketako berpizte-masajearen sakaden maiztasuna kalkulatzeko | Kapituluak eta ponentziak | 2025 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU





