Search for documents
Filters
Authors
Knowledge-areas
| Title | Author(s) | Document type | Knowledge-areas | Organizations | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Seinale eta sistema laborategia | Subject | 2003 | |||
| Seinale eta sistemetarako laborategia | Subject | 2005 | |||
| Seinalearen tratamendu digitala I | Subject | 2005 | |||
| Seinalearen prozesatze digitalaren erronkak kanpoko desfibrilagailu automatikoaren inguruan | Article | 2010 | |||
| Arnasketa eta bihotz-maiztasunaren monitorizazioa burmuineko oximetria seinaleak erabiliz | Chapters and proceedings | 2017 | |||
| Burmuineko oximetria-seinalearen wavelet analisia bihotz-biriketako berpizte-masajearen sakaden maiztasuna kalkulatzeko | Chapters and proceedings | 2025 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU





