Aizpuru Larrañaga, Iosu
- Dokumentuak:
- 5 Erreferentzia
- ORCID:
- 0000-0001-7811-9851
- Filiazioak:
- Mondragon Unibertsitatea
Bilatu dokumentuak
Iragazkiak
Egileak
Erakundeak
Jakintza-arloak
Estekak
Urteak
| Izenburua | Egilea(k) | Fitxategi mota | Jakintza-arloak | Erakundeak | Urtea | 
|---|---|---|---|---|---|
| Biziraupen estimazio modeloa garraio astuneko aplikazioetan erabiltzen diren superkondentsadoreentzako | (Erakutsi gehiago +1) | Kapituluak eta ponentziak | 2019 | ||
| Potentzia prozesamendu partzialean oinarritutako bihurgailuak | Kapituluak eta ponentziak | 2021 | |||
| Elementu pasiboen eragina frekuentzia altuko bihurgailuetan | Kapituluak eta ponentziak | 2021 | |||
| Interferentzia elektromagnetikoaren azterketa potentzia-elektronikako sistemetan Si-WBG trantsizio teknologikoaren testuinguruan | Kapituluak eta ponentziak | 2021 | |||
| Hidrogeno tren baten diseinu eta operazioaren optimizazioa | Kapituluak eta ponentziak | 2021 | 
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
            URLa
            duelarik.
            
            Copyright © 2024 UEU
        
 
     
                            




