Bilatu dokumentuak
Iragazkiak
Egileak
Erakundeak
Jakintza-arloak
Estekak
| Izenburua | Egilea(k) | Fitxategi mota | Jakintza-arloak | Erakundeak | Urtea |
|---|---|---|---|---|---|
| Metaleen ekodinamika | Kapituluak eta ponentziak | 1977 | |||
| Kimika | Liburua | 1977 | |||
| Kolorea |
|
Liburua | 1978 | ||
| Kimika Orokorra I | Liburua | 1978 | |||
| Airearen poluzioaren aspektu kimiko-fisikoak | Liburua | 1979 | |||
| Kimika Orokorra II | Liburua | 1979 | |||
| Kimika irakaskuntzan | Liburua | 1979 | |||
| S I Unitateak (Unitate-sistema internazionala) | Itzulpena | 1980 | |||
| Atomo bakarren detektorearen aplikazio estatistikoak: fluktuazioak eta hipotesi ergodikoa | Doktorego-tesia | 1982 | |||
| Kimika ezorganikoaren nomenklatura (1970.eko arauak) | Itzulpena | 1983 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU





