Recherche documents
Filtres
Classes
Auteurs
Domaine de connaissance
| Titre | Auteur(s) | Type de document | Domaine de connaissance | Organisations | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Satelite bidezko itsas gainazaleko tenperatura eta klorofila kontzentrazioen berreraikitzea. Azken hamarkadetako eta urtaroen zikloaren bilakaera Bizkaiko Golkoan | Article | 2020 | |||
| Prozesu biologikoen fisika | Sujet | 2005 | |||
| Meteorologia. Airearen egonkortasunaren oinarri fisikoak eta ariketa praktikoak | Conférence | 1998 | |||
| Klimatologia fisikoa, klima sistema eta etorkizunean itxaron daitekeen bilakaera | Article | 2012 | |||
| Itsas-uhinak | Conférence | 1992 | |||
| Haizearen neurketa klasikoaren oinarri fisikoak. Anemometroa eta haizeorratza | Conférence | 1996 | |||
| Haizearen abiaduraren neurketa klasikoa. Anemometroa eta haize-orratza | Article | 1998 | |||
| Haizearen abiaduraren neurketa klasikoa. Anemometroa eta haize-orratza | Conférence | 1998 | |||
| Fisika | Sujet | 2002 | |||
| Euria eta tenperatura segidetako periodikotasuna Euskal Herrian | Conférence | 1997 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU





