Search for documents
Filters
Authors
- Karmele Fernandez Agirre 21
- Jesus Orbe Lizundia 3
- Marian Zubia Zubiaurre 2
- Aitor Sologaistoa Fresno 1
- Aitor Soroa Etxabe 1
- Andoni Valverde Villar 1
- Antton Gurrutxaga Hernaiz 1
- Arantza Diaz de Ilarraza Sanchez 1
- Gotzon Aurrekoetxea Olabarri 1
- Igor Leturia Azkarate 1
- Iñaki Alegria Loinaz 1
- Jesus Rubio Peña 1
- Jose Luis Ormaetxea Lasaga 1
- Marisabel Orueta Coria 1
- Miren Barrenetxea Ayesta 1
- Nerea Areta Azpiri 1
- Nerea Ezeiza Ramos 1
- Rafael Saiz Elizondo 1
- Xabier Artola Zubillaga 1
- Ziortza Polin Lopez 1
Organizations
Knowledge-areas
Title | Author(s) | Document type | Knowledge-areas | Organizations | Year |
---|---|---|---|---|---|
Arakilgo azken ehun urteetako demografia | Chapters and proceedings | 1980 | |||
Arakilgo demografia | Conference | 1980 | |||
Datu anizkoitzen analisia: lexiko ekonomikoa | Conference | 1988 | |||
Ekonomilarientzako estatistika | Subject | 2005 | |||
Errealitate azterketa estatistika anizkoitzaren bidez: iharduera ezberdinetan... | Conference | 1994 | |||
Estatistika I eta estatistika II ariketak | Book | 1997 | |||
Estatistika deskribatzailea. Koerlazioa, erregresioa eta datu anizkoitzen analisia | Book | 1989 | |||
Estatistika deskribatzailea. Koerlazioa, erregresioa eta datu anizkoitzen analisia (2. argitarapena) | Book | 1993 | |||
Estatistika deskribatzailearen eta probalitatearen baliabideak | Translation | 2007 | |||
Estatistika zientzi ekonomiketako fakultatean (Sarriko) | Conference | 1981 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU