Recherche documents
Filtres
Auteurs
Organisations
Domaine de connaissance
Années
Titre | Auteur(s) | Type de document | Domaine de connaissance | Organisations | Année |
---|---|---|---|---|---|
Hizkuntz hizkeren sailkapena metodo kuantitatiboen bidez | Chapitres et actes | 2018 | |||
Hizkuntza-bariazioa Igorreko hizkeran | Chapitres et actes | 2018 | |||
Hizkuntza aldakortasun geo-soziolinguistikoa Arratian | Chapitres et actes | 2017 | |||
Dardarkari anizkunaren aldakortasunaz | Article | 2017 | |||
Sexuaren eragina Igorreko afrikatu bizkarkarien tasun akustikoetan | Article | 2017 | |||
Tasun akustikoen eragina jarreren bereizkuntzan | Article | 2017 | |||
Informatzaileen sailkapenerako arazo metodologiko batzuen gainean | Chapitres et actes | 2017 | |||
Ahots seduzitzaileen ezaugarriak generoaren ikuspegitik | Chapitres et actes | 2017 | |||
Igorreko azentuaren korrelatu akustikoez | Chapitres et actes | 2017 | |||
Larrabetzuko euskaldun berrien seme-alaba euskaldun zaharren ezaugarri prosodikoez | Chapitres et actes | 2017 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU