Search for documents
Filters
Types
Organizations
Knowledge-areas
Links
Years
| Title | Author(s) | Document type | Knowledge-areas | Organizations | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Euskal Herriko klimatologia eta meteorologia | Course | 2001 | |||
| Meteorologia zientifikoa eta herri jakindurian oinarritutako iragarpen teknik... | Conference | 2001 | |||
| Meteorologi zantzuak naturan | Conference | 2001 | |||
| Euskal Herriko klimatologia eta meteorologia | Course | 2002 | |||
| Euskal Herriko Behatoki Meteorologikoen garapena: iragana, oraina eta geroa. Adibide zehatzak (I) | Conference | 2002 | |||
| Meteorologia zientifikoa eta herri jakindurian oinarritutako iragarpen tekniken arteko uztarketa eta osagarritasuna. Hainbat adibide (I) | Conference | 2002 | |||
| Euskal Herriko Behatoki Meteorologikoen garapena: iragana, oraina eta geroa. Adibide zehatzak (II) | Conference | 2002 | |||
| Meteorologia zientifikoa eta herri jakindurian oinarritutako iragarpen tekniken arteko uztarketa eta osagarritasuna. Hainbat adibide (II) | Conference | 2002 | |||
| Hirilandaguneaz: klimatologia eta meteorologia Euskal Hiri Nodoan | Conference | 2005 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU





