Recherche documents
Filtres
Auteurs
Domaine de connaissance
Liens
Années
Titre | Auteur(s) | Type de document | Domaine de connaissance | Organisations | Année |
---|---|---|---|---|---|
Munduko ekosistemen %30 berreskuratuta, %70 murriztu daiteke espezieen desagerpena | Article | 2020 | |||
Presa handi baten hustuketak eragindako efektu ekologikoak: Enobietako urtegiaren kasua (Artikutza, Nafarroa) | Chapitres et actes | 2021 | |||
Eukaliptoen ingurumen-eragina Euskal Herrian | Conférence | 2021 | |||
Euskal Herriko ingurune naturalaren etorkizuna | Conférence | 2021 | |||
Kakatokien eraginkortasuna ur-satorra (Galemys pyrenaicus, Talpidae) detektatzeko eta haren banaketaren patroiak deskribatzeko | Chapitres et actes | 2023 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU