Bilatu dokumentuak
Iragazkiak
Egileak
Jakintza-arloak
Estekak
Urteak
Izenburua | Egilea(k) | Fitxategi mota | Jakintza-arloak | Erakundeak | Urtea |
---|---|---|---|---|---|
GIS libreen erabilera irakaskuntzan | Ikastaroa | 2011 | |||
Kartografia digitalaren oinarriak. Erlazioetan oinarritutako datu baseak | Hitzaldia | 2005 | |||
ArcGIS-aren ezaugarriak. GIS-aren informazio iturriak eta hauen integrazioa | Hitzaldia | 2005 | |||
Txangoan jasotako datuen elkarketa eta integrazioa | Hitzaldia | 2005 | |||
Emaitzen aurkezpenak (Layout, Txostenak...) | Hitzaldia | 2005 | |||
Merkatu libre eta komertzialen aukerak "GIS munduan" | Hitzaldia | 2007 | |||
Kapen arteko eragiketa espazialak eta analisia | Hitzaldia | 2007 | |||
Mapen maketazioa eta publikazioa | Hitzaldia | 2007 | |||
Geografia-informaziorako sistema (GIS) II. modulua | Ikastaroa | 2013 | |||
Google earth eta google maps, zientzia-hezkuntzarako tresnak | Ikastaroa | 2014 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU