Recherche documents
Filtres
Classes
Auteurs
Domaine de connaissance
Liens
Années
| Titre | Auteur(s) | Type de document | Domaine de connaissance | Organisations | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| GIS libreen erabilera irakaskuntzan | Cours | 2011 | |||
| Kartografia digitalaren oinarriak. Erlazioetan oinarritutako datu baseak | Conférence | 2005 | |||
| ArcGIS-aren ezaugarriak. GIS-aren informazio iturriak eta hauen integrazioa | Conférence | 2005 | |||
| Txangoan jasotako datuen elkarketa eta integrazioa | Conférence | 2005 | |||
| Emaitzen aurkezpenak (Layout, Txostenak...) | Conférence | 2005 | |||
| Merkatu libre eta komertzialen aukerak "GIS munduan" | Conférence | 2007 | |||
| Kapen arteko eragiketa espazialak eta analisia | Conférence | 2007 | |||
| Mapen maketazioa eta publikazioa | Conférence | 2007 | |||
| Geografia-informaziorako sistema (GIS) II. modulua | Cours | 2013 | |||
| Google earth eta google maps, zientzia-hezkuntzarako tresnak | Cours | 2014 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU





