Search for documents
Filters
Authors
Organizations
Knowledge-areas
| Title | Author(s) | Document type | Knowledge-areas | Organizations | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekuazio diferentzialak | Translation | 1994 | |||
| O3, NO3 eta NO konposatuen orduz orduko mailak epe laburrera aurresateko eredu estatistikoa | Article | 1999 | |||
| Erregresio Lineal Anizkoitza, ozonoaren mailak aurresateko tresna | Conference | 1999 | |||
| Estatistikaren aplikazioa, aire-kalitatearen azterketan | Conference | 2000 | |||
| Trafikoa eta airearen kalitatea Bilbon (1993-1998) | Conference | 2000 | |||
| Bilbo hiriko 03 eta N02-aren mailak denbora errealean epe laburrean aurresateko eredu estatistikoaren eraiketa | PHD | 2003 | |||
| Ingeniaritzaren metodo estatistikoak | Subject | 2003 | |||
| Pertzeptroi geruzanitza, Bilbo hiriko ozono eta nitrogeno dioxidoaren mailak aurresateko eredu estatistikoa | Conference | 2004 | |||
| Ingeniaritzaren oinarri matematikoa I | Subject | 2005 | |||
| Ingeniaritzaren metodo estatistikoak | Subject | 2005 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU





