Recherche documents
Filtres
Classes
Auteurs
- Gabriel Alejandro Lopez 7
- Telmo Echániz Ariceta 5
- Iñigo Gonzalez de Arrieta Martinez 4
- Mireia Sainz Menchón 3
- Raquel Fuente Dacal 3
- Jon Gabirondo López 2
- Josu Igartua Aldamiz 2
- Ainara Rodríguez González 1
- Aldara Pan Cabo 1
- Boris Straumal 1
- Irene Urcelay Olabarria 1
- Iñaki López Ferreño 1
- Iñigo Arredondo Lopez de Gereñu 1
- Lorea Armendariz Martinez 1
- Manuel Tello Leon 1
- Mikel Ballarena Tellechea 1
- Oihane Beldarrain Fernandez 1
Domaine de connaissance
Années
| Titre | Auteur(s) | Type de document | Domaine de connaissance | Organisations | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Material zeramikoen tenperatura altuko propietate infragorriak: boro nitruro kubiko eta hexagonala | Chapitres et actes | 2017 | |||
| Eguzki-energia termikoa metatzeko materialetako emisibitate-esperimentuak | (Montrer plus +1) | Article | 2018 | ||
| Aluminioaren emisibitate neurketa zehatzak termografia infragorriarako | Chapitres et actes | 2021 | |||
| Laser ultralabur baten bidezko urrezko estaldura meheen ablazioa | Chapitres et actes | 2021 | |||
| Kontrol banandu aurreratuan oinarritutako HAIRL emisometroaren automatizazioa | (Montrer plus +1) | Chapitres et actes | 2023 | ||
| Silizezko nanopartikulen egituraren analisia espektroskopia infragorriaren bidez | Chapitres et actes |
|
2023 | ||
| Cantor entropia altuko aleazioaren emisibitate infragorriaren eta egoera mikroestrukturalaren azterketa | (Montrer plus +2) | Chapitres et actes | 2023 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU





