Bilatu dokumentuak
Iragazkiak
Motak
Jakintza-arloak
Urteak
| Izenburua | Egilea(k) | Fitxategi mota | Jakintza-arloak | Erakundeak | Urtea |
|---|---|---|---|---|---|
| Zenbaki irrazional eta transzendenteetatik igarotzen den Matematikaren istorio bat | Artikulua | 2012 | |||
| Orientazio problemak eta algoritmo genetikoak | Artikulua | 2015 | |||
| Orientazio problema | Hitzaldia | 2016 | |||
| R softwarea: mapen bisualizazioa eta parametro estatistikoen kalkulua | Hitzaldia | 2017 | |||
| UDALMAPeko datuen bisualizazioa mapa dinamikoen bidez | Hitzaldia | 2017 | |||
| Orientazio problema handiak ebazteko algoritmo zehatzak arintzen | Hitzaldia | 2018 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU





