Garin Atorrasagasti, Inazio
- Dokumentuak:
- 14 Erreferentzia
- Filiazioak:
- UPV/EHU, Udako Euskal Unibertsitatea
Bilatu dokumentuak
Iragazkiak
Egileak
Erakundeak
Jakintza-arloak
Urteak
Izenburua | Egilea(k) | Fitxategi mota | Jakintza-arloak | Erakundeak | Urtea |
---|---|---|---|---|---|
Populazioen tamaina eta egituraren azterketa | Hitzaldia | 1997 | |||
Marmota alpetarraren elikadur haustespena Euskal Herriko Pirineoetan | Artikulua | 1998 | |||
Nitrogeno fekalaren inplikazio nutritiboak: Nafarroako sarrioaren (Rubicapra p. pyrenaica) adibidea | Artikulua | 1998 | |||
Basabizitzaren kudeaketa | Kapituluak eta ponentziak | 1999 | |||
Animaliak zenbatzeko teknikak | Kapituluak eta ponentziak | 1999 | |||
Basabizitzaren kudeaketa | Liburua | 1999 | |||
Dentsitate-estimazioa: trantsektu linealen azalpena | Hitzaldia | 2000 | |||
Ugaztun ertain eta larrien jarraipenerako metodoen konparazioa Bertizeko Jaurerria Parke Naturalean | Artikulua | 2002 | |||
Bechstein saguzarrak "Myotis bechsteinii" (Kuhl, 1817) (Mammalia, Chiroptera). Euskal Herrian duen banaketari buruzko datu berriak | Artikulua | 2002 | |||
Urdaibaiko ugaztunak | Ikastaroa | 2002 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU