Bilatu dokumentuak
Iragazkiak
Egileak
- Joana Perez Tejada 6
- Ainitze Labaka Etxeberria 5
- Amaia Arregi Agirre 3
- Eva Pereda Pereda 2
- Joana Camba 2
- Oscar Vegas Moreno 2
- David Gonzalez Familiar 1
- Gumersinda Alonso Martinez 1
- Ibane Aizpurua Perez 1
- Jone Aliri Lazcano 1
- Larraitz Garmendia Altuna 1
- Larraitz Garmendia Rezola 1
- Maite Aguinaga Aizcorreta 1
- Naiara Arriola Garikano 1
- Olatz Goñi Balentziaga 1
- Sara Prego Jimenez 1
Jakintza-arloak
Estekak
Urteak
Izenburua | Egilea(k) | Fitxategi mota | Jakintza-arloak | Erakundeak | Urtea |
---|---|---|---|---|---|
Ikaskuntza pertzeptiboa: aldibereko aurre-esposizioaren efektua | Artikulua | 2010 | |||
Hantura periferikoa depresio eta antsietate sintomekin batera bularreko minbizia gainditutako emakumeetan | Kapituluak eta ponentziak | 2019 | |||
Berdin artatzen al ditugu pazienteak emakumezko ala gizonezko izan? | Artikulua | 2019 | |||
Depresio- eta antsietate-sintomen eta hanturaren arteko erlazioa bularreko minbizia gainditutako emakumeetan | Artikulua | 2019 | |||
“Elkar Laguntza”: berdinen arteko gizarte-laguntza esku-hartze baten eragina bularreko minbizia duten pazienteen aurre-egite estrategietan | Kapituluak eta ponentziak | 2021 | |||
Emakumeekiko sexismo maila osasun arloko profesional eta ikasleengan: lehen hurbilketa | Kapituluak eta ponentziak | 2021 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU