Mimenza Castillo, Libe
- Documents:
- 32 Références
- ORCiD:
- 0000-0002-4944-824X
- Affiliation:
- UPV/EHU, Udako Euskal Unibertsitatea
Recherche documents
Filtres
Auteurs
- Libe Mimenza Castillo 32
- Beatriz Narbaiza Amillategi 6
- Edorta Arana Arrieta 5
- Hibai Castro Egia 4
- Josu Azpillaga Labaka 3
- Agurtzane Elordui Urkiza 1
- Ane Martinez Juez 1
- Galder Gonzalez Larrañaga 1
- Garazi Sanchez Murciano 1
- Iñako Gurrutxaga Ugalde 1
- Jokin Aiestaran Etxabe 1
- Joxean Apeztegia Agirre 1
- Mikel Ayestaran Olano 1
- Naroa Burreso Pardo 1
Organisations
Domaine de connaissance
Années
| Titre | Auteur(s) | Type de document | Domaine de connaissance | Organisations | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Korrika | Conférence | 2013 | |||
| Transmedia kontakizunak. Komunikazio esperimentuak | Cours | 2013 | |||
| Transmedia-mobilizazioak Euskal Herrian: Korrika, Askegunea eta Gure Esku Dago | Chapitres et actes | 2015 | |||
| Transmedia bizipenak egituratuz: 'Tirabirak/Tiras que aflojan' proiektuaren kasua | Article | 2016 | |||
| Euskal hedabideen urtekaria 2016 | Livre | 2016 | |||
| "Tirabirak / Tiras que aflojan". Irakasleen, ikertzaileen eta ikasleen artean garatutako Transmedia | Chapitres et actes | 2017 | |||
| Euskara hutsezko hedabideen kartografia | Article | 2017 | |||
| Euskal hedabideen urtekaria 2017 | Livre | 2017 | |||
| Euskarazko komunikabideak Facebook sare erraldoian | Chapitres et actes | 2017 | |||
| Euskal Komunikazioaren Ekosistema aztertzen: Diziplinarteko Data Sprinta | Cours | 2018 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU





