Bilatu dokumentuak
Iragazkiak
Egileak
Erakundeak
Jakintza-arloak
Urteak
| Izenburua | Egilea(k) | Fitxategi mota | Jakintza-arloak | Erakundeak | Urtea |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganaduaren habitat erabilera Babesguneetan: GPS-koilare eta GIS tresnen erabilera | Hitzaldia | 2010 | |||
| Ganaduaren habitat erabilera Babesguneetan: GPS-koilare eta GIS tresnen erabilera | Ikastaroa | 2009 | |||
| Urkidi-pagadi baten dinamika: Quercus-en dendrokronologia | Artikulua | 2008 | |||
| Zer dira Informazio Geografikorako Sistemak? | Hitzaldia | 2005 | |||
| Ingurumena | Irakasgaia | 2004 | |||
| Ingurumena | Irakasgaia | 2003 | |||
| Agenda 21 lokala: adar praktikoak Euskal Herrian | Hitzaldia | 2003 | |||
| Aiako Harria Parke Naturaleko mehatxaturiko flora (Gipuzkoa): I. Populazioen banaketa eta zentsoa | Artikulua | 2002 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU





