Search for documents
Filters
Authors
Organizations
Knowledge-areas
Years
Title | Author(s) | Document type | Knowledge-areas | Organizations | Year |
---|---|---|---|---|---|
Euskararen ahozko kale-erabilera: erronkak | Article | 2016 | |||
Herritarren hizkuntza-aktibaziorako prozesu proposamena | Article | 2020 | |||
Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza aniztasunaren mapa. Immigrazioko biztanleriaren jatorriaren araberako hurbilketa | Article | 2021 | |||
Babesguneak: euskal hiztun gazteak aktibatzeko aukera | Article | 2021 | |||
Hizkuntzen erabileraren kale-neurketa. Euskal Herria, 2021. Emaitza nagusiak | Article | 2022 | |||
Donostiako egungo egoera soziolinguistikoaren azterketa XVIII. mendean hartzen zituen eremuetan | Chapters and proceedings | 2023 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU