Recherche documents
Filtres
Classes
Auteurs
Organisations
Domaine de connaissance
Années
Titre | Auteur(s) | Type de document | Domaine de connaissance | Organisations | Année |
---|---|---|---|---|---|
Epoxi latex hibridoak estaldura antikorrosiboetan | Chapitres et actes | 2024 | |||
Epoxi ur-dispertsioak estaldura antikorrosiboetan | Chapitres et actes | 2023 | |||
Ingeniaritza kimikoa | Sujet | 2005 | |||
Kimika teknikoaren gehipena | Sujet | 2005 | |||
Latex polimerikoen sintesian partikula tamaina banaketaren denbora errealeko monitorizazioa indar optofluidikoaren indukzioaren bidez | Chapitres et actes | 2024 | |||
Latexetako partikulen tamaina (dp) eta partikula tamaina banaketaren (PSD) analisirako erreferentzi tekniken konparaketa | Chapitres et actes | 2021 | |||
Nanopartikulen sintesian zeharreko tamainaren neurketa denbora errealean | Chapitres et actes | 2023 | |||
Polimero akriliko/CeO2 estaldura hibridoen sintesia egurraren iraunkortasuna luzatzeko | Chapitres et actes | 2015 | |||
Polimero/Puntu kuantiko nanokonposatu hibridoen sintesia | Chapitres et actes | 2014 | |||
Propranolaren aztarna molekularra duten polimeroen sintesia ingurune dispertsoan | Chapitres et actes | 2012 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU