Bilatu dokumentuak
Iragazkiak
Egileak
Erakundeak
Jakintza-arloak
Urteak
| Izenburua | Egilea(k) | Fitxategi mota | Jakintza-arloak | Erakundeak | Urtea |
|---|---|---|---|---|---|
| Hizkuntz hizkeren sailkapena metodo kuantitatiboen bidez | Kapituluak eta ponentziak | 2018 | |||
| Hizkuntza aldakortasun geo-soziolinguistikoa Arratian | Kapituluak eta ponentziak | 2017 | |||
| Hizkuntza aldakortasun geo-soziolinguistikoa Arratian | Doktorego-tesia | 2019 | |||
| Hizkuntza aldakortasunaz eta barietateen sailkapenez: aspektu ez-perfektuaren bariazioa Igorreko euskaran | Artikulua | 2021 | |||
| Hizkuntza-bariazioa Igorreko hizkeran | Kapituluak eta ponentziak | 2018 | |||
| Igorreko azentuaren korrelatu akustikoez | Kapituluak eta ponentziak | 2017 | |||
| Informatzaileen sailkapenerako arazo metodologiko batzuen gainean | Kapituluak eta ponentziak | 2017 | |||
| Kontsonante-bilkuren ahots gorako irakurketaren ikerketarako proposamen teorikoa | Kapituluak eta ponentziak | 2021 | |||
| Larrabetzuko euskaldun berrien seme-alaba euskaldun zaharren ezaugarri prosodikoez | Kapituluak eta ponentziak | 2017 | |||
| Lexikoaren bariazioa eta multzokatze-azterketa | Artikulua | 2016 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU





