MZT
MZT Materialen Zientzia eta Teknologia Kongresua
- Webgunea:
- mzt.eus
- E-posta:
- mzt2020@tecnalia.com
- Hustutakoa:
- Artikuluak eta Hitzaldiak
Bilatu dokumentuak
Iragazkiak
Egileak
Erakundeak
Jakintza-arloak
Estekak
Urteak
Izenburua | Egilea(k) | Fitxategi mota | Jakintza-arloak | Urtea |
---|---|---|---|---|
Poliuretano dinamikoak: jokaera asoziatibo/disoziatiboa selektiboki aldatuz katalizatzailearen hautaketarekin | Kapituluak eta ponentziak | 2021 | ||
Erdi-barnegurutzatutako sareen oinarri erreologikoa ulertzen | Kapituluak eta ponentziak | 2024 | ||
3D bidezko kontrolatutako PP/PET konposatu mikrofibrilarrak: azterketa erreologikoa | Kapituluak eta ponentziak | 2024 | ||
Ontzi fotopolimerizazio inprimateka bidez birprozesagarriak diren erresoluzio altuko materialak lortuz | Kapituluak eta ponentziak | 2024 | ||
Apar-prozesua hobetzeko matrize polimerikoaren propietate biskoelastikoen hobekuntzaren bidean | Kapituluak eta ponentziak | 2024 | ||
Botikaz betetako hidrogelen 3D inprimaketa: Arazoaren azterketa erreologikoa | Kapituluak eta ponentziak | 2021 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU