UEU                
                Udako Euskal Unibertsitatea. UEU
- Dirección:
 - Markeskoa. Otaola hiribidea 1 - 20600 Eibar (Gipuzkoa)
 - Teléfono:
 - 944217145
 - Sitio web:
 - www.ueu.eus
 - Correo-e:
 - markeskoa@ueu.eus
 - Contenido:
 - Ikastaroak eta hitzaldiak (1973-2021) Irakasgaiak (2001/02-2003/04; 2014/15-2016/17)
 
Buscar documentos
Filtros
Tipos
Autores
- Borja Ruiz Huerta 11
 - Mikel Ayestaran Olano 10
 - Joseba Dorado Lopez 5
 - Aitziber Elgezabal Otsoa de Txintxetru 4
 - Aitor Bastarrika Izagirre 2
 - Maddalen Mendizabal Zubeldia 2
 - Illan Gorrotxategi Gonzalez 1
 - Irantzu Alvarez Gonzalez 1
 - Iñaki Jimenez Ruiz de Azua 1
 - Iñaki Moro Deordal 1
 - Jesus Alvarez Mozos 1
 - Juan Carlos Barroso Arroyo 1
 - Micaela Garcia Etxeberria 1
 - Pilar Martinez Blanco 1
 
Organizaciones
Áreas de conocimiento
Enlaces
Años
| Título | Autor(es) | Tipo de documento | Áreas de conocimiento | Año | 
|---|---|---|---|---|
| Maparen ezaugarriak (sinbologia, proiekzioa, ...) | Conferencia | 2009 | ||
| Ganaduaren habitat erabilera Babesguneetan: GPS-koilare eta GIS tresnen erabilera | Conferencia | 2010 | ||
| Geografia-informaziorako sistema (GIS) II. modulua | Curso | 2013 | ||
| Euskal Herriko ekonomia eta gizartea aztertzeko lanabesak. GIS librea | Curso | 2014 | ||
| Euskal Herriko ekonomia eta gizartea aztertzeko lanabesak. GIS librea | Curso | 2015 | ||
| Euskal Herriko ekonomia eta gizartea aztertzeko lanabesak. GIS librea. | Curso | 2015 | ||
| Lurraldea ulertu eta aztertzeko beste modu bat. GIS librea eta Geoprozesamendua (QGIS) | Curso | 2016 | ||
| Lurraldea ulertu eta aztertzeko beste modu bat. GIS librea eta Geoprozesamendua (QGIS) | Curso | 2017 | ||
| Lurraldea ulertu eta aztertzeko beste modu bat. GIS librea eta Geoprozesamendua (QGIS) | Curso | 2018 | ||
| Geoinformatika eta analisi geoespaziala | Conferencia | 2019 | 
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
            URLa
            duelarik.
            
            Copyright © 2024 UEU
        
    
                            




