Buscar documentos
Filtros
Tipos
Autores
Organizaciones
Áreas de conocimiento
Años
| Título | Autor(es) | Tipo de documento | Áreas de conocimiento | Organizaciones | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| Estatistika I eta estatistika II ariketak | Libro | 1997 | |||
| Estatistikarako sarrera. Ariketak | Libro | 1997 | |||
| Enpresa estatistika | Asignatura | 2003 | |||
| Ekonomilarientzako estatistika | Asignatura | 2003 | |||
| Probalitate eta estatistikaren baliabideak | Asignatura | 2003 | |||
| Probalitate eta estatistikaren elementuak | Asignatura | 2005 | |||
| Enpresa-estatistika | Asignatura | 2005 | |||
| (CF) Probabilitate eta estatistikaren elementuak | Asignatura | 2005 | |||
| Estatistika deskribatzailearen eta probalitatearen baliabideak | Traducción | 2007 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU





