Search for documents
Filters
Types
Authors
Organizations
Knowledge-areas
Years
| Title | Author(s) | Document type | Knowledge-areas | Organizations | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Estatistika I eta estatistika II ariketak | Book | 1997 | |||
| Estatistikarako sarrera. Ariketak | Book | 1997 | |||
| Enpresa estatistika | Subject | 2003 | |||
| Ekonomilarientzako estatistika | Subject | 2003 | |||
| Probalitate eta estatistikaren baliabideak | Subject | 2003 | |||
| Probalitate eta estatistikaren elementuak | Subject | 2005 | |||
| Enpresa-estatistika | Subject | 2005 | |||
| (CF) Probabilitate eta estatistikaren elementuak | Subject | 2005 | |||
| Estatistika deskribatzailearen eta probalitatearen baliabideak | Translation | 2007 |
Inguma datu-baseak OAI 2.0 delakoa onartzen du, oinarrian https://www.inguma.eus/oai2
URLa
duelarik.
Copyright © 2024 UEU





